专利申请多少钱?如何申请专利注册以及费用??国内专利申请价格最新全部费用!!广州专利申请价格、费用同样如此的官费!!下面一起来看看:
国内专利官费项目(元/件) | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | |||||||
全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||
(一)申请费 | 900 | 135 | 270 | 500 | 75 | 150 | 500 | 75 | 150 | |
公布印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |||||||
(三)复审费 | 1000 | 200 | 400 | 300 | 60 | 120 | 300 | 60 | 120 | |
(四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |||||||
(五)无效宣告请求费 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(六)强制许可请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(七)专利登记、印刷费、印花税 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
国内专利官费项目(元/件) | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | |||||||
(八)著录事项变更手续费 | ||||||||||
发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(九)优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十一)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十二)附加费 | ||||||||||
第一次延长期限请求费每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十三)中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十四)实用新型专利检索报告费 | 2400 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(十五)年费 | ||||||||||
发明 | 1~3 | 900 | 135 | 270 | ||||||
4~6 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
7~9 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
10~12 | 4000 | 600 | 1200 | |||||||
13~15 | 6000 | 900 | 1800 | |||||||
16~20 | 8000 | 1200 | 2400 | |||||||
实用新型 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
外观设计 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
注:① 复审费 按照 80% 及 60% 两种标准进行减缓。 ② 授权后 三年 的年费可以享受减缓。 |
本站所有相关知识仅供大家参考、学习之用,不作为实际操作的法定依据。如有问题或相关需要,请咨询正穗知识产权。本文来源于互联网,其版权均归原作者及网站所有,如无意侵犯您的权利,请与小编联系,我们将会在第一时间核实,如情况属实会在3个工作日内删除;如您有优秀作品,也欢迎联系小编在我们网站投稿!http://www.gzzcsb.com联系方式: zhengsui888@163.com